â Kvinnorna nĂ€rmar sig nĂ€r det gĂ€ller lönerna, men mĂ€nnen drar ifrĂ„n nĂ€r det gĂ€ller inkomst av kapital, till exempel rĂ€ntor och aktieutdelningar. Totalt finns det ett inkomstgap pĂ„ omkring 20 procent, sa Eberhard StĂŒber, senior utredare pĂ„ JĂ€mstĂ€lldhetsmyndigheten, i samband med att myndighetens senaste rapport om ekonomisk jĂ€mstĂ€lldhet publicerades.
Att svenska kvinnors disponibla inkomst uppgÄr till ungefÀr 80 procent av mÀnnens har, enligt rapporten, varit fallet sedan 90-talets mitt. Gapet gör sig pÄmint i statistiken nedan, som visar de mÀn och kvinnor under 40 som tjÀnat mest i Eskilstuna.
Siffrorna gÀller inkomst under det senaste taxeringsÄret, vilket i detta fall Àr 2021 med deklarerade inkomster frÄn 2020. Begreppet inkomst innefattar inkomst av tjÀnst, inkomst av nÀringsverksamhet och inkomst av kapital.
All statistik Àr hÀmtad frÄn 2022 Ärs första utgÄva av Ratsitkatalogen. Listan innehÄller de personer som fÄtt sin inkomst godkÀnd för innevarande Är vid datum för utgÄvan.
Topp 10 â mĂ€n under 40 Ă„r:
1. George Kalous, 24 Är, Eskilstuna, 5 153 617 kronor
2. Emil Alexander Bergquist, 35 Är, TorshÀlla, 3 196 988 kronor
3. Per Jimmy Andersson, 38 Är, TorshÀlla, 3 121 474 kronor
4. Johan Marcus Lindmark, 36 Är, TorshÀlla, 2 738 674 kronor
5. Marcus Christer Moberg Velin, 36 Är, Eskilstuna, 2 522 165 kronor
6. Martin Erik Karlsson, 38 Är, Skogstorp, 2 329 481 kronor
7. Andréas Komada, 39 Är, TorshÀlla, 2 237 839 kronor
8. MÄrten Viktor Helldorff, 34 Är, Eskilstuna, 2 066 788 kronor
9. Lars Börje Daniel Nystedt, 36 Är, Eskilstuna, 1 999 211 kronor
10. Tony Mansour, 39 Är, Eskilstuna, 1 962 284 kronor
Topp 10 â kvinnor under 40 Ă„r:
1. Thi Hien Pham, 37 Är, Eskilstuna, 2 250 527 kronor
2. Annelie Desirée MÄrd, 38 Är, Eskilstuna, 1 723 766 kronor
3. à se Rude, 28 Är, Eskilstuna, 1 251 271 kronor
4. Malin Birgitta Andrén, 37 Är, Eskilstuna, 1 233 751 kronor
5. Malin Karin Charlotta Bohlin, 36 Är, Eskilstuna 1 222 098 kronor
6. Frida Kristina Karlsson, 32 Är, Eskilstuna 1 180 887 kronor
7. Zara Rebecka Elisabeth Zentio, 29 Är, Eskilstuna, 1 083 889 kronor
8. Emilie Elisabeth Linnéa Gripewall, 37 Är, Eskilstuna, 988 475 kronor
9. Susanne Elisabeth Larsson, 38 Ă„r, Ărla, 979 214 kronor
10. Ellinor Maria Mersin, 29 Är, Eskilstuna, 959 860 kronor