Nu redovisar SVT tittarsiffrorna, vilket Journalisten uppmÀrksammar.
UtfrÄgningen av Jimmie à kesson (SD) sÄgs av flest tittare, följd av utfrÄgningen av Magdalena Andersson (S). Liberalernas partiledare Johan Pehrson lockade minst publik
SVT:s statistik visar ocksÄ att det direktsÀnda tv-tittandet sjunkit med 10 procent sedan valet 2018. DÀremot ökade online tittandet med 147 procent. Det var ungefÀr dubbelt sÄ mÄnga tittade pÄ linjÀr tv som digitalt.
Partiledare | Tv-tittande | Starter SVT-Play |
Jimmie Ă kesson (SD) | 903 000 | 469 000 |
Magdalena Andersson (S) | 815 000 | 381 000 |
Ebba Bush (KD) | 786 000 | 260 000 |
Nooshi Dadgostar (V) | 740 000 | 276 000 |
Ulf Kristersson (M) | 706 000 | 354 000 |
Annie Lööf (C) | 660 000 | 296 000 |
Per Bolund (MP) | 640 000 | 120 000 |
Johan Pehrson (L) | 620 000 | 172 000 |
KĂ€lla: Journalisten |